STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0988.9.1.2000 | 19.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 096.113.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 096.158.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 096.126.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 097.279.2000 | 8.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 098.113.2000 | 8.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0376.3.4.2000 | 2.280.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0963.79.2000 | 7.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0987.91.2000 | 5.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0343.01.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0973.13.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0373.01.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0975.35.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0986.74.2000 | 6.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0976.34.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0977.58.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0963.44.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0985.47.2000 | 6.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0972.53.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0978.75.2000 | 5.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0967.24.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 097.545.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0983.31.2000 | 7.400.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0976.31.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0363.07.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0382.73.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0972.32.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0975.17.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0972.67.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0372.13.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0979.34.2000 | 5.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0986.45.2000 | 6.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0342.73.2000 | 4.400.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0382.45.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 039.20.4.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 098.18.7.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0986.47.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0868.43.2000 | 2.050.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0357.19.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0329.70.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0339.72.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0866.54.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0867.56.2000 | 2.590.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0867.40.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0395.72.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0372.10.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0385.39.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0336.67.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0355.73.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0397.60.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 0865.41.2000 | 1.850.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 0388.76.2000 | 2.290.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 0372.27.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 0398.90.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 0373.08.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 0367.05.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 0377.29.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 0373.61.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 0337.13.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 0332.53.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 0378.23.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 0379.98.2000 | 2.230.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 0397.28.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 0385.73.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 0379.70.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 0327.56.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 0397.87.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0376.77.2000 | 2.230.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0373.17.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 0325.33.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 0392.77.2000 | 2.230.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 0397.75.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 0376.02.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 0353.73.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 0336.75.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 0373.28.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0356.67.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 0325.32.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 0393.77.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 0379.63.2000 | 2.230.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0399.75.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 0356.17.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 0869.41.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 0377.18.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 0353.66.2000 | 2.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 0396.75.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 0373.60.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 0332.57.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 0385.00.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0379.99.2000 | 9.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 0377.30.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 0867.45.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 0392.53.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0867.99.2000 | 5.380.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0386.50.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 0372.36.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 0865.72.2000 | 2.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0862.74.2000 | 1.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 0327.32.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 0368.53.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 0393.30.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 0379.73.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 0867.54.2000 | 1.850.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 0396.67.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 0385.23.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0867.49.2000 | 1.850.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0377.61.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0397.78.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0337.16.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0373.38.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0387.59.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0356.07.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0397.66.2000 | 2.400.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 0392.67.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 0329.72.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 0328.60.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 0377.58.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 0376.55.2000 | 2.290.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 0869.40.2000 | 1.850.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 0327.36.2000 | 1.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d