STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0988.9.1.2000 | 19.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0376.3.4.2000 | 2.280.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 096.158.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 097.279.2000 | 8.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 096.126.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 096.113.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 098.113.2000 | 8.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0939.6.5.2000 | 5.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0798.09.2000 | 1.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 089.8822.000 | 3.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0702.822.000 | 1.175.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0706.3.2.2000 | 1.325.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0939.5.3.2000 | 7.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0899.6.5.2000 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0939.622.000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0939.9.4.2000 | 1.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0896.7.2.2000 | 2.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0907.3.8.2000 | 5.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0768.8.3.2000 | 1.550.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0899.6.7.2000 | 2.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0939.3.4.2000 | 2.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0939.8.5.2000 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0932.8.4.2000 | 1.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0899.6.6.2000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0939.3.1.2000 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0939.4.1.2000 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0939.5.4.2000 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0907.3.2.2000 | 5.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0939.5.1.2000 | 2.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0932.8.6.2000 | 6.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0939.2.9.2000 | 5.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0909.1.7.2000 | 8.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0939.7.7.2000 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0907.1.3.2000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0792.202.000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0797.002.000 | 2.050.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0797.59.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0785.94.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0777.06.2000 | 4.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 07.999.22.000 | 4.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0797.552.000 | 1.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0779.13.2000 | 2.050.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0785.96.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0798.93.2000 | 2.050.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0707.86.2000 | 3.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0786.282.000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0764.61.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0707.81.2000 | 3.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0798.35.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0769.61.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 0765.36.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 0778.92.2000 | 2.050.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 0764.88.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 0786.70.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 0708.76.2000 | 2.050.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 0703.66.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 0774.71.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 0792.28.2000 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 0858.51.2000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 0829.01.2000 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 085.7.09.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 0855.71.2000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 08.1981.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 085.26.7.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 085.7.08.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 085.23.7.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 0829.02.2000 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0853.69.2000 | 2.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0919.54.2000 | 1.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 08.1973.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 0858.71.2000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 0855.722.000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 08.1972.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 08.1980.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 077.8.06.2000 | 4.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 077.5.02.2000 | 4.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 077.8.05.2000 | 4.650.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 07.07.03.2000 | 11.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 07.03.04.2000 | 9.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 0948.51.2000 | 2.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0889.1.6.2000 | 2.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 0823.77.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 0825.63.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 0829.54.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 0819.57.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 0814.95.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 0815.14.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 0825.16.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 0815.49.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0814.38.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 0829.13.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 0827.37.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 0827.76.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0829.64.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0814.65.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 0814.54.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 0827.87.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0823.54.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 0825.46.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 0837.62.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 0826.42.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 0816.87.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 0837.56.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 0818.42.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 0825.64.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0814.93.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0819.53.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0815.91.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0823.41.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0828.35.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0817.15.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0836.53.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0814.25.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 0817.63.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 0819.27.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 0815.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 0829.56.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 0817.19.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 0835.84.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 0817.54.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d