STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0988.9.1.2000 | 19.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 07.07.03.2000 | 11.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 08.22.12.2000 | 12.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 03.7979.2000 | 11.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 08.18.08.2000 | 11.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0933.39.2000 | 14.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 03555.3.2000 | 10.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0333.88.2000 | 18.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0345.65.2000 | 18.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 03.9992.2000 | 14.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 097.636.2000 | 12.350.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 09.4444.2000 | 17.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 098.136.2000 | 15.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 08.12.06.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 08.23.06.2000 | 12.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 08.12.03.2000 | 13.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 08.29.12.2000 | 15.300.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 08.12.05.2000 | 13.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 08.1234.2000 | 10.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 08.22.06.2000 | 12.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 08.13.06.2000 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 08.13.05.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 08.23.11.2000 | 14.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 08.29.11.2000 | 14.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 08.29.08.2000 | 13.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 08.29.05.2000 | 11.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 08.29.06.2000 | 12.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 08.23.07.2000 | 12.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 08.12.01.2000 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 08.13.07.2000 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 08.22.07.2000 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 08.12.08.2000 | 13.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0901.05.2000 | 19.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 08.25.07.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 09.25.07.2000 | 19.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 08.19.10.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 08.17.03.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 08.18.06.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 090.168.2000 | 14.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 098.27.3.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 08.17.10.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 08.14.01.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 098.18.2.2000 | 14.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 09.02.08.2000 | 13.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 098.15.5.2000 | 14.400.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 08.14.06.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 08.18.07.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 096.177.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 08.25.12.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 033.555.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 08.18.02.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 097.111.2000 | 15.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 08.16.03.2000 | 16.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 09.1368.2000 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 090.666.2000 | 19.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 09.24.08.2000 | 14.700.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 0908.66.2000 | 13.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 08.25.04.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 08.18.04.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 08.13.02.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 08.19.01.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 08.13.01.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 0966.79.2000 | 15.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 0968.56.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 08.29.04.2000 | 16.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 096.292.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 037.333.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 08.15.03.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0907.03.2000 | 19.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 08.15.04.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 098.12.5.2000 | 10.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 096.115.2000 | 15.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 08.16.01.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 0899.98.2000 | 14.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 08.23.04.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 07.05.04.2000 | 14.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0983.39.2000 | 13.200.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 0333.4.6.2000 | 15.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 098.4.06.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 097.28.6.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0986.05.2000 | 14.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 093.3122000 | 10.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 08.27.03.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 08.28.01.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 07.05.06.2000 | 15.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 08.15.08.2000 | 16.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 098.191.2000 | 14.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 08.14.08.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 098.168.2000 | 17.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0966.26.2000 | 13.200.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 08.29.03.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 08.26.03.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 08.14.05.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0965.86.2000 | 12.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0981.28.2000 | 10.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 08.14.03.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 0989.81.2000 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0908.09.2000 | 15.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 0333.4.7.2000 | 15.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 08.24.10.2000 | 15.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 0848.88.2000 | 12.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 098.15.2.2000 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 0913.10.2000 | 11.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 097.808.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 08.24.07.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 08.23.05.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 07.04.01.2000 | 14.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 097.27.7.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 08.28.04.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 08.26.12.2000 | 14.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 08.24.03.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0969.08.2000 | 12.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0399.89.2000 | 11.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 09.24.05.2000 | 16.500.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 08.15.09.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 08.27.09.2000 | 14.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 07.04.04.2000 | 10.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 098.13.2.2000 | 11.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 07.04.03.2000 | 11.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 096.13.6.2000 | 14.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d