STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0939.9.4.2000 | 1.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0706.3.2.2000 | 1.325.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0798.09.2000 | 1.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0702.822.000 | 1.175.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0768.8.3.2000 | 1.550.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0932.8.4.2000 | 1.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0785.94.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0703.66.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0792.202.000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0774.71.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0765.36.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0769.61.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0797.59.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0786.70.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0797.552.000 | 1.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0785.96.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0764.88.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0786.282.000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0798.35.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0764.61.2000 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0792.28.2000 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0919.54.2000 | 1.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0827.49.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0823.64.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0816.57.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0825.36.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0859.03.2000 | 1.625.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0828.37.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0817.92.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0817.83.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0817.35.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0835.84.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0843.41.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0817.23.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0817.97.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0815.71.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0819.46.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0818.94.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0817.13.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0857.45.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0836.75.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0835.31.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0825.34.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0815.49.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0815.14.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0839.61.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0817.49.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0825.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0843.71.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0827.91.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 0785.872.000 | 1.625.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 0828.17.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 0824.46.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 0827.93.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 0813.72.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 0817.62.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 0813.75.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 0844.61.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 0815.58.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 0816.31.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 0813.87.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 0815.36.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 0823.77.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 0838.42.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 0837.81.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 0829.65.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 0847.51.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0827.23.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0813.43.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 0813.94.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 0827.44.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 0819.18.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 0823.54.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 0857.46.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 0815.38.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 0819.27.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0813.67.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 0835.75.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 0817.81.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 0815.61.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0815.13.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 0827.76.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 0825.35.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 0845.81.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 0814.47.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 0837.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 0823.91.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 0827.87.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 0837.34.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0846.51.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 0817.69.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 0823.52.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 0828.76.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0818.42.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0825.41.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 0816.42.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 0816.44.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0814.49.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 0829.64.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 0846.61.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 0817.63.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 0837.18.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 0835.54.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 0857.03.2000 | 1.625.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 0839.75.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0815.34.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0825.14.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0817.34.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0828.72.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0823.37.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0835.53.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0815.47.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0819.42.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 0829.54.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 0816.35.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 0819.31.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 0823.78.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 0817.72.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 0837.82.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 0837.53.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d