STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0988.9.1.2000 | 19.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 096.113.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 096.126.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 096.158.2000 | 7.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 097.279.2000 | 8.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 098.113.2000 | 8.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0939.5.3.2000 | 7.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0907.3.8.2000 | 5.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0939.622.000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0939.6.5.2000 | 5.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0939.9.4.2000 | 1.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0907.3.2.2000 | 5.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0932.8.4.2000 | 1.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0907.1.3.2000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0939.7.7.2000 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0939.8.5.2000 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0939.5.4.2000 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0939.4.1.2000 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0939.5.1.2000 | 2.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0909.1.7.2000 | 8.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0939.2.9.2000 | 5.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0932.8.6.2000 | 6.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0939.3.1.2000 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0939.3.4.2000 | 2.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0919.54.2000 | 1.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0948.51.2000 | 2.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0986.45.2000 | 6.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0933.57.2000 | 3.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0937.45.2000 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0977.58.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0985.47.2000 | 6.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0978.75.2000 | 5.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0963.79.2000 | 7.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0972.32.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0972.53.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0975.35.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0973.13.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0986.47.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 097.545.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0972.67.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 098.18.7.2000 | 7.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0967.24.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0987.91.2000 | 5.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0979.34.2000 | 5.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0975.17.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0963.44.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0927.57.2000 | 2.300.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0983.31.2000 | 7.400.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0976.31.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0986.74.2000 | 6.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 0976.34.2000 | 5.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 0911.76.2000 | 3.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 0918.94.2000 | 2.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 0918.95.2000 | 3.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 0947.862.000 | 1.750.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 0945.66.2000 | 3.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 0988.61.2000 | 9.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 0985.46.2000 | 4.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 09.07.04.2000 | 9.210.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 09.09.06.2000 | 9.010.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 0934.022.000 | 2.790.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 0941.89.2000 | 2.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 0907.43.2000 | 3.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 0907.56.2000 | 2.380.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 0907.65.2000 | 2.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 0907.40.2000 | 2.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 0939.14.2000 | 2.380.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0907.41.2000 | 2.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0907.51.2000 | 2.380.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 09.1998.2000 | 9.820.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 0923.94.2000 | 1.250.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 0911.05.2000 | 9.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 0906.822000 | 5.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 09.31.01.2000 | 9.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 0932.88.2000 | 7.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 0919.33.2000 | 7.300.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0906.79.2000 | 7.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 0938.5.3.2000 | 2.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 0906.92.2000 | 5.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 0907.50.2000 | 2.290.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0938.77.2000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 0961.20.2000 | 5.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 0933.26.2000 | 3.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 0933.39.2000 | 14.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 0937.92.2000 | 4.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 0933.61.2000 | 3.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 0937.31.2000 | 2.750.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 0908.52.2000 | 3.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 0908.92.2000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0901.29.2000 | 4.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 0933.14.2000 | 2.150.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 0937.1.3.2000 | 2.050.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 097.636.2000 | 12.350.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0989.37.2000 | 9.950.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0928.36.2000 | 6.040.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 0928.40.2000 | 3.350.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 0941.66.2000 | 7.160.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0942.97.2000 | 4.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 0941.93.2000 | 4.800.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 0918.79.2000 | 4.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 091.858.2000 | 5.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 0918.9.9.2000 | 7.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 0965.14.2000 | 3.890.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 0965.36.2000 | 5.990.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 0965.82.2000 | 5.990.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0965.90.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0965.80.2000 | 4.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0965.51.2000 | 5.390.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0966.93.2000 | 5.790.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0914.83.2000 | 4.650.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0944.83.2000 | 4.650.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0947.012.000 | 4.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 09.4444.2000 | 17.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 091.183.2000 | 3.590.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 094.186.2000 | 4.650.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 094.104.2000 | 3.090.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 098.136.2000 | 15.700.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 0903.65.2000 | 5.780.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 0903.86.2000 | 5.980.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 0935.08.2000 | 4.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d