STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 089.8822.000 | 3.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0896.7.2.2000 | 2.300.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0899.6.5.2000 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0899.6.7.2000 | 2.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0899.6.6.2000 | 4.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 085.23.7.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 08.1980.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0858.51.2000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0855.722.000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 085.7.09.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0858.71.2000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 085.7.08.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 08.1973.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0829.02.2000 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0855.71.2000 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 08.1972.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 085.26.7.2000 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0853.69.2000 | 2.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0829.01.2000 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 08.1981.2000 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0889.1.6.2000 | 2.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0816.72.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0856.71.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0827.94.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0849.51.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0828.46.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0814.63.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0815.36.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0829.76.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0813.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0829.61.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0834.92.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0824.45.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0825.16.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0856.45.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0845.81.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0814.26.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0824.34.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0817.92.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0813.41.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0825.14.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0839.49.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0835.49.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0817.69.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0827.44.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0828.64.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0814.53.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0814.73.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0833.46.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0813.19.2000 | 1.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 0823.77.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 0817.62.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 0813.78.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 0849.61.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 0817.34.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 0834.27.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 0825.42.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 0827.23.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 0828.76.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 0815.61.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 0817.81.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 0823.37.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 0816.51.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 0839.61.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 0836.47.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 0814.78.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 0816.47.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0816.44.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0823.84.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 0815.71.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 0837.18.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 0814.52.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 0829.65.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 0828.41.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 0814.47.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 0813.56.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0816.77.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 0826.14.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 0837.56.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 0837.81.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0829.84.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 0824.46.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 0853.48.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 0815.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 0856.47.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 0816.41.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 0813.43.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 0833.42.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 0819.46.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0829.56.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 0829.13.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 0833.48.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 0816.38.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0815.37.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0817.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 0827.91.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 0825.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0814.76.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 0814.49.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 0828.14.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 0834.29.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 0835.61.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 0828.47.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 0823.78.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 0818.45.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0816.48.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0814.36.2000 | 980.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0814.37.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0836.84.2000 | 1.175.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0815.97.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0817.35.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0816.71.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0824.47.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 0827.76.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 0823.73.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 0827.84.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 0814.54.2000 | 1.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 0816.24.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 0817.98.2000 | 1.475.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 0825.84.2000 | 1.250.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d