STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 033.4.01.1994 | 1.790.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 086.266.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0377.52.1994 | 1.630.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 086.5.12.1994 | 4.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0393.2.4.1994 | 1.630.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 086.7.09.1994 | 4.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 086.21.8.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0346.7.4.1994 | 1.560.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 086.27.6.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 086.29.6.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0344.51.1994 | 1.680.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0965.72.1994 | 3.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0364.9.6.1994 | 1.330.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 086.6.02.1994 | 4.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 086.22.9.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0326.53.1994 | 1.580.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 086.26.3.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 086.23.8.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 086.292.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 03.7890.1994 | 2.800.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0385.52.1994 | 1.630.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 086.206.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 086.212.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0364.78.1994 | 1.560.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 033.420.1994 | 1.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 03579.6.1994 | 1.830.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 086.25.2.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0347.98.1994 | 1.750.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 086.201.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 039.214.1994 | 3.350.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 086.25.7.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 086.22.5.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 086.6.05.1994 | 5.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 03.78.77.1994 | 1.750.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 086.26.7.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 086.6.12.1994 | 5.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0387.44.1994 | 1.750.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 034.257.1994 | 3.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 086.26.9.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 086.6.06.1994 | 5.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0397.22.1994 | 1.630.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0358.62.1994 | 1.860.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0376.52.1994 | 1.630.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 086.207.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 035.909.1994 | 4.500.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 086.6.07.1994 | 5.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 086.27.3.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 086.5.07.1994 | 4.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 03.5677.1994 | 1.860.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 034.26.9.1994 | 3.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 086.28.1.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 086.21.3.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 0385.4.5.1994 | 1.640.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 086.29.3.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 086.5.10.1994 | 4.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 086.5.01.1994 | 4.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 086.5.03.1994 | 4.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 086.8.01.1994 | 5.100.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 086.28.5.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 086.29.7.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 086.26.1.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 086.29.5.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 086.23.2.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 086.23.7.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 0344.7.1.1994 | 1.250.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 0395.6.4.1994 | 1.630.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 086.21.5.1994 | 5.600.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0397.36.1994 | 1.790.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0899.06.1994 | 1.625.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 0896.7.2.1994 | 1.625.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 0939.4.5.1994 | 2.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 0896.7.1.1994 | 1.625.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 0896.70.1994 | 1.175.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 0896.7.3.1994 | 1.625.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 09.31.05.1994 | 6.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 0939.05.1994 | 5.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0896.04.1994 | 1.325.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 0896.7.4.1994 | 1.550.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 0899.6.7.1994 | 2.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 0899.6.6.1994 | 3.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0907.3.5.1994 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 0939.8.1.1994 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 0939.5.1.1994 | 3.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 0939.7.7.1994 | 5.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 0932.9.8.1994 | 2.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 0939.8.4.1994 | 2.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 09.31.07.1994 | 5.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 0907.4.8.1994 | 2.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 0907.6.4.1994 | 3.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0939.1.7.1994 | 2.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 0939.06.1994 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 0907.2.3.1994 | 2.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 0907.5.7.1994 | 2.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0587.65.1994 | 810.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0707.80.1994 | 1.180.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 0779.78.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 0829.14.1994 | 1.830.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0797.59.1994 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 0785.29.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 0784.45.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 0764.98.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 0797.47.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 0774.13.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 0764.66.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 0789.97.1994 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0583.75.1994 | 810.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0798.22.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0583.42.1994 | 810.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0855.51.1994 | 1.830.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0765.85.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0786.32.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0827.97.1994 | 1.830.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0385.73.1994 | 1.830.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 0567.72.1994 | 880.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 0786.60.1994 | 1.180.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 0707.87.1994 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 0708.76.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 0707.32.1994 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 0777.81.1994 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 077.5.02.1994 | 1.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898