STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0984.000000 | 579.000.000 | Viettel | Sim lục quý | Đặt mua |
2 | 0944.000000 | 555.000.000 | Vinaphone | Sim lục quý | Đặt mua |
3 | 078.5000000 | 220.000.000 | Mobifone | Sim lục quý | Đặt mua |
4 | 0368.000.000 | 647.000.000 | Viettel | Sim lục quý | Đặt mua |
5 | 0911.000000 | 1.200.000.000 | Vinaphone | Sim lục quý | Đặt mua |
6 | 0348.000000 | 174.000.000 | Viettel | Sim lục quý | Đặt mua |
7 | 0988.000.000 | 2.500.000.000 | Viettel | Sim lục quý | Đặt mua |
8 | 0845.000.000 | 360.000.000 | Vinaphone | Sim lục quý | Đặt mua |
9 | 0399.000000 | 298.000.000 | Viettel | Sim lục quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 0 : 3bf4abd7545d8d6ae507b4fbd939a204